3a02d38405dc (alpine 3.23.4) - Trivy Report - 2026-11-08 04:00:19.099983018 +0100 CET m=+0.046291539

alpine
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
libcrypto3 CVE-2026-14456 HIGH 3.5.6-r0 3.5.8-r0
libcrypto3 CVE-2026-45447 HIGH 3.5.6-r0 3.5.7-r0
libssl3 CVE-2026-14456 HIGH 3.5.6-r0 3.5.8-r0
libssl3 CVE-2026-45447 HIGH 3.5.6-r0 3.5.7-r0
musl CVE-2026-107891 HIGH 1.2.5-r23 1.2.5-r24
musl-utils CVE-2026-107891 HIGH 1.2.5-r23 1.2.5-r24
setpriv CVE-2026-53612 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
setpriv CVE-2026-53613 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
setpriv CVE-2026-53614 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
setpriv CVE-2026-76642 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
setpriv CVE-2026-78408 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r1
setpriv CVE-2026-78410 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
zlib CVE-2026-85091 HIGH 1.3.2-r0 1.3.2-r1
No Misconfigurations found