ea51152ef8c4 (alpine 3.23.5) - Trivy Report - 2026-11-08 04:00:24.627833544 +0100 CET m=+0.036641588

alpine
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
brotli-libs CVE-2026-111497 CRITICAL 1.2.0-r0 1.2.1-r0
c-ares CVE-2026-33630 HIGH 1.34.6-r0 1.34.8-r0
curl CVE-2026-11352 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-11586 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-12064 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-5773 HIGH 8.19.0-r0 8.20.0-r0
curl CVE-2026-6276 HIGH 8.19.0-r0 8.20.0-r0
curl CVE-2026-8286 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-8458 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-8925 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-8927 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
curl CVE-2026-92392 HIGH 8.19.0-r0 8.23.0-r0
curl CVE-2026-9547 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcrypto3 CVE-2026-14456 HIGH 3.5.7-r0 3.5.8-r0
libcurl CVE-2026-11352 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-11586 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-12064 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-5773 HIGH 8.19.0-r0 8.20.0-r0
libcurl CVE-2026-6276 HIGH 8.19.0-r0 8.20.0-r0
libcurl CVE-2026-8286 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-8458 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-8925 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-8927 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libcurl CVE-2026-92392 HIGH 8.19.0-r0 8.23.0-r0
libcurl CVE-2026-9547 HIGH 8.19.0-r0 8.22.0-r0
libexpat CVE-2026-113351 HIGH 2.8.1-r0 2.10.0-r0
libexpat CVE-2026-115506 HIGH 2.8.1-r0 2.10.0-r0
libexpat CVE-2026-117610 HIGH 2.8.1-r0 2.10.0-r0
libexpat CVE-2026-118370 HIGH 2.8.1-r0 2.10.0-r0
libexpat CVE-2026-66046 HIGH 2.8.1-r0 2.8.4-r0
libexpat CVE-2026-76641 HIGH 2.8.1-r0 2.8.4-r0
libexpat CVE-2026-76956 HIGH 2.8.1-r0 2.8.4-r0
libexpat CVE-2026-76957 HIGH 2.8.1-r0 2.8.4-r0
libexpat CVE-2026-77214 HIGH 2.8.1-r0 2.9.0-r0
libexpat CVE-2026-93990 HIGH 2.8.1-r0 2.8.5-r0
libssl3 CVE-2026-14456 HIGH 3.5.7-r0 3.5.8-r0
libuuid CVE-2026-53612 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
libuuid CVE-2026-53613 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
libuuid CVE-2026-53614 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
libuuid CVE-2026-76642 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
libuuid CVE-2026-78408 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r1
libuuid CVE-2026-78410 HIGH 2.41.4-r0 2.41.6-r0
musl CVE-2026-107891 HIGH 1.2.5-r23 1.2.5-r24
musl-utils CVE-2026-107891 HIGH 1.2.5-r23 1.2.5-r24
pcre2 CVE-2026-103111 HIGH 10.47-r0 10.49-r0
pcre2 CVE-2026-86145 HIGH 10.47-r0 10.48-r0
pcre2 CVE-2026-89157 HIGH 10.47-r0 10.48-r0
pcre2 CVE-2026-89161 HIGH 10.47-r0 10.48-r0
tiff CVE-2026-4775 HIGH 4.7.1-r0 4.7.2-r0
zlib CVE-2026-85091 HIGH 1.3.2-r0 1.3.2-r1
No Misconfigurations found